全國科技活動周&科技工作者日活動: “科普進校園點亮科技夢”系列校園科普講座再度走進云大附中星耀學校
為將儀器儀表普及和傳播到“老少邊區”的青少年,中國儀器儀表學會以昆明為試點,聯絡昆明科學技術協會、官渡區科協,協同支持昆明儀器儀表學會積極策劃走進大、中、小學校,開展“科普進校園 點亮科技夢”系列校園科普講座活動。
2025年5月16日、23日,該活動再度走進云大附中星耀學校,昆明儀器儀表學會榮譽理事長、中國儀器儀表學會科普專家方原柏主講的“趣味傳感器”系列講座第二講“趣味溫度傳感器”、第三講“趣味電子秤”在云大附中星耀學校先后精彩開講。
云大附中星耀學校為培養復合型、創新型人才,推出初一學生第二期選修課,同時作為20個選修課之一的“趣味傳感器”系列講座共開設四講,這兩次講座的主題—趣味溫度傳感器、趣味電子秤,延續第一場生動活潑的授課風格,將儀器儀表知識轉化為趣味盎然的科學實驗與互動體驗。
為進一步增加課程的互動性,激發同學們的學習興趣,課程開始之前方老師就把電子秤、砝碼等各種教具放在前幾排的課桌上,同學們們聆聽課程的過程中可同步進行操作實踐,大大提升了學生的課堂參與熱情,在興趣驅動下收獲了儀表知識,啟蒙了工程思維。講座從曹沖稱象說起,演繹了稱重技術從木質桿秤到電子秤、智能傳感器的演進,當課程進行到給動物稱體重的環節,PPT里出現各種可愛的動物時,同學們發出了陣陣驚嘆聲,古老智慧與現代科技在課堂迸發出有趣的火花。
講座結束,方老師的“小粉絲”們聚在講臺,圍繞著傳感器持續討論著、探索著,從課內聊到日常學習、興趣愛好,遲遲不愿離開。相信通過這一系列講座,方老師對科學的執著與熱愛已經深深感染到同學們,在他們的心中種下了科學的種子,科學新星正在啟航。 ?
附:全國科技活動周&全國科技工作者日活動講座日程表
?
?
“科普進校園 點亮科技夢”系列校園科普講座
全國科技活動周&全國科技工作者日活動講座日程表
“趣味傳感器”科普講座第一講 | 初一學生第二期選修課。作為 20 個選修課之一的系列講座,方原柏教授第一講是“趣味傳感器綜述”,綜合介紹溫度、壓力、物位、分析等各類傳感器及儀表。 | 5 月 9 日,云大附中星耀學校 |
“翱翔藍天”科普講座 | 申立中教授介紹鳥類分類、形態特征及生活習性等鳥類的知識,希望大家要愛鳥、惜鳥、護鳥,共創良好的鳥生態環境,還展示了多年來,歷盡千辛萬苦、跋山涉水拍到的多副精美珍稀鳥類照片 | 5月14日,曙光小學曙光校區 |
“趣味電子秤”科普講座 | 方原柏教授從“曹沖稱象”說起,介紹現代稱量大象體重的方法——使用電子稱量技術,然后介紹電子秤原理、主要部件及應用,展示了電子秤的整機、稱重傳感器、電阻應變片等實物 | 5月14日,曙光小學珥季路校區 |
參觀“智能儀器儀表與機器人應用科普基地 ” | 向宜良二中、宜良清遠小學來參觀的學生講解了趣味傳感器知識,展示了基地豐富的智能儀器儀表科普資源;機器人基礎知識講解,進行了精彩的機器人表演。特別是“悟空機器人”和烏龜機器人的互動展示環節等。 | 5月16日,在云南國土資源資源學院 |
“趣味傳感器”科普講座第二講“趣味溫度計” | 方原柏教授介紹溫度及溫度測量的基本知識及幾種最常見的溫度儀表檢測原理,展示并演示伽利略膨脹式溫度計、雙金屬溫度計、壓力式溫度計、熱電偶、熱電阻、測溫貼紙等的結構及原理。 | 5 月23 日,云大附中星耀學校 |
“翱翔藍天”科普講座 | 申立中教授介紹鳥類分類、形態特征及生活習性等鳥類的知識,希望大家要愛鳥、惜鳥、護鳥,共創良好的鳥生態環境,還展示了多年來,歷盡千辛萬苦、跋山涉水拍到的多副精美珍稀鳥類照片 | 5月23日,昆三中度假學校衛城校區 |
“翱翔藍天”科普講座 | 申立中教授介紹鳥類分類、形態特征及生活習性等鳥類的知識,希望大家要愛鳥、惜鳥、護鳥,共創良好的鳥生態環境,還展示了多年來,歷盡千辛萬苦、跋山涉水拍到的多副精美珍稀鳥類照片 | 5月23日,昆三中度假學校西南海校區 |
“趣味傳感器”科普講座第三講“趣味電子秤” | 方原柏教授從“曹沖稱象”說起,介紹現代稱量大象體重的方法——使用電子稱量技術,然后介紹電子秤原理、主要部件及應用,展示了電子秤的整機、稱重傳感器、電阻應變片等實物 | 5 月23 日,云大附中星耀學校 |
數碼時代之前的攝影 | 紀一兵從早期的銀鹽攝影技術說起,介紹了攝影技術向數碼相機的發展歷程,在講座現場演示采用銀鹽攝影設備的大畫幅攝影和沖洗相片全過程。 | 5月29日,崇新小學 |
數碼時代之前的攝影 | 紀一兵從早期的銀鹽攝影技術說起,介紹了攝影技術向數碼相機的發展歷程,在講座現場演示采用銀鹽攝影設備的大畫幅攝影和沖洗相片全過程。 | 5月30日,金殿中學 |
“趣味傳感器”科普講座第四講“物聯網時代的智能儀表” | 曹瑜高工以工人在工地上班要佩戴安全帽為例,當引入了彎曲度傳感器、姿態傳感器、微控制器等搭建監測系統后,可以監測工人是否正確佩戴的安全帽。以此案例介紹物聯網時代的智能儀表怎樣在云端之下,實現萬物互聯。 | 5月30日,云大附中星耀學校 |
數碼時代之前的攝影 | 紀一兵從早期的銀鹽攝影技術說起,介紹了攝影技術向數碼相機的發展歷程,在講座現場演示采用銀鹽攝影設備的大畫幅攝影和沖洗相片全過程。 | 6月5日,昆明官渡區北京八十學校 |
(供稿:昆明儀器儀表學會、中國儀器儀表學會科普工作委員會;撰稿:曹瑜;校對:毛劍琳;審核:馮麗輝)