國(guó)內(nèi)會(huì)議
關(guān)于發(fā)布《儀器儀表領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級(jí)目錄(2022版)》的公告
在中國(guó)科協(xié)的統(tǒng)一部署下,中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)面向國(guó)內(nèi)外出版的中、英文儀器儀表領(lǐng)域科技期刊,開(kāi)展了《儀器儀表領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級(jí)目錄》(以下簡(jiǎn)稱“期刊分級(jí)目錄”)的認(rèn)定工作。
學(xué)會(huì)制訂了《儀器儀表領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級(jí)目錄編制工作細(xì)則(試行)》,組建了評(píng)審委員會(huì)。經(jīng)過(guò)遴選候選期刊、評(píng)審委員會(huì)評(píng)審、公示、復(fù)審等環(huán)節(jié),最終選定國(guó)內(nèi)外73本期刊進(jìn)入分級(jí)目錄2022版,其中,T1級(jí)13本,T2級(jí)16本,T3級(jí)26本,交叉推薦類期刊18本。
特向社會(huì)各界發(fā)布2022版目錄,目錄將每?jī)赡赀M(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
?
中國(guó)儀器儀表學(xué)會(huì)
2022年4月6日
附件:《儀器儀表領(lǐng)域高質(zhì)量科技期刊分級(jí)目錄(2022版)》
T1級(jí)?? 13本 | |||
---|---|---|---|
?1 | 儀器儀表學(xué)報(bào) | 7 | Sensors And Actuators B-Chemical |
2 | 光學(xué)精密工程 | 8 | IEEE Transactions On Instrumentation And ? ?Measurement |
3 | 電子測(cè)量與儀器學(xué)報(bào) | 9 | Measurement Science And Technology |
4 | 分析測(cè)試學(xué)報(bào) | 10 | Journal of Microelectromechanical Systems |
5 | 傳感技術(shù)學(xué)報(bào) | 11 | IEEE Sensors Journal |
6 | 計(jì)量學(xué)報(bào) | 12 | Sensors And Actuators A-Physical |
? | ? | 13 | Measurement |
T2級(jí)??? 16本 | |||
1 | Instrumentation儀器儀表學(xué)報(bào)(英文版) | 8 | Microsystems & Nanoengineering |
2 | 自動(dòng)化儀表 | 9 | Review Of Scientific Instruments |
3 | 儀表技術(shù)與傳感器 | 10 | Lab On A Chip |
4 | 電測(cè)與儀表 | 11 | ACS Sensor |
5 | Nanotechnology and Precision Engineering 納米技術(shù)與精密工程(英文版) | 12 | IEEE Transactions On Ultrasonics, Ferroelectrics, ? ?And Frequency Control |
6 | 質(zhì)譜學(xué)報(bào) | 13 | Applied Spectroscopy Reviews |
7 | 光譜學(xué)與光譜分析 | 14 | Structural Health Monitoring-An International ? ?Journal |
? | ? | 15 | Optics And Lasers In Engineering |
? | ? | 16 | Precision Engineering-Journal Of The International ? ?Societies For Precision Engineering And Nanotechnology |
T3級(jí)??? 26本 | |||
1 | Journal of Measurement Science and ? ?Instrumentation測(cè)試科學(xué)與儀器(英文版) | 15 | Structural Control & Health Monitoring |
2 | 中國(guó)測(cè)試 | 16 | Metrologia |
3 | 電子測(cè)量技術(shù) | 17 | Flow Meas Instrum |
4 | 國(guó)外電子測(cè)量技術(shù) | 18 | Journal Of Micromechanics And Microengineering |
5 | 分析儀器 | 19 | Photonic Sensors |
6 | 無(wú)損檢測(cè) | 20 | Journal Of Guidance Control And Dynamics |
7 | 自動(dòng)化與儀表 | 21 | Chemometrics And Intelligent Laboratory Systems |
8 | 工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置 | 22 | Journal Of Astronomical Telescopes Instruments And ? ?Systems |
9 | 光學(xué)儀器 | 23 | Journal Of Microscopy |
10 | 氣象水文海洋儀器 | 24 | Surface Topography-Metrology And Properties |
11 | 中國(guó)儀器儀表 | 25 | Advanced Devices & Instrumentation |
12 | 生命科學(xué)儀器 | 26 | Nanomanufacturing and Metrology |
13 | 探測(cè)與控制學(xué)報(bào) | ? | ? |
14 | 功能材料 | ? | ? |
交叉推薦類期刊?? 18本 | |||
1 | 自動(dòng)化學(xué)報(bào) | 12 | IEEE ? ?Transactions On Industrial Electronics |
2 | 機(jī)械工程學(xué)報(bào) | 13 | Light: Science ? ?& Applications |
3 | 光學(xué)學(xué)報(bào) | 14 | ISA Transactions |
4 | 中國(guó)激光 | 15 | IEEE ? ?Transactions On Electron Devices |
5 | 電子學(xué)報(bào) | 16 | Information ? ?Science |
6 | 中國(guó)慣性技術(shù)學(xué)報(bào) | 17 | IEEE ? ?Transactions on Signal Processing |
7 | 宇航學(xué)報(bào) | 18 | Joule |
8 | 物理學(xué)報(bào) | ? | ? |
9 | 中國(guó)生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)報(bào) | ? | ? |
10 | 聲學(xué)學(xué)報(bào) | ? | ? |
11 | 信號(hào)處理學(xué)報(bào) | ? | ? |
注:各級(jí)內(nèi)排名不分先后。