團體標準
關于(紅外額溫計)標準項目公示的通知
儀學秘字〖2020〗008號
?
各相關單位:
依照《中華人民共和國標準化法》,我學會制定滿足市場需求、反映先進專業技術水平、具有我國自主知識產權的團體標準。經過我會標準化工作委員會(SCIS)的前期項目初審,擬制定目前防控疫情工作急需和產品市場亟待的標準項目如下:
《紅外額溫計》(產品標準)
(項目申報單位:上海工業自動化儀表研究院有限公司,上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司)
上述標準制定項目的目的、意義和必要性等參見附件的《SCIS標準項目公示表》。
現請各有關單位或個人,針對該標準制定項目有相關意見或建議,請按照該表格反饋給我會。同時,征集有意愿參加該標準制定,并且具有相關技術的單位參加該標準制定工作組。
特此公示。公示期為發布之日起2周。?
?
聯 系:中國儀器儀表學會標準化工作委員會
地? 址:北京市海淀區錦秋國際大廈A座2303室
電? 話:86-10-82800385,傳? 真:86-10-82800485
email: scis@cis.org.cn
????????????????????????????????????????????2020年3月5日
?
?
附件:
SCIS標準項目公示表
申請/建議項目名稱(中文) | 紅外額溫計 | 申請/建議項目 名稱(英文) | Infrared forehead thermometer | |||
制定或修訂 | ■制定 | □修訂 | 被修訂標準編號 | ? | ||
采標程度 | □IDT | □MOD | □NEQ | 采標編號 | ? | |
國際標準/國外先進標準名稱 (中文) | 無 | 國際標準/國外先進標準名稱 (英文) | 無 | |||
項目申報單位 | 上海工業自動化儀表研究院有限公司 上海儀器儀表自控系統檢驗測試所有限公司 | |||||
目的、意義或必要性 | 體溫測量的主要方式有接觸式和非接觸式兩種。非接觸式測量的代表方法是紅外體溫計測量,主要包括紅外耳溫計和紅外額溫計。 紅外額溫計是通過采集人體額頭發出的紅外熱輻射被動感測出人體體溫。與傳統的接觸式測體溫相比較,紅外額溫計測量具有響應快、便捷、不與被測對象接觸、不發生交叉感染、可用于動態檢測等優點。因此,公共場所的人體非接觸測溫,或疫情監控時各種場合的人體非接觸測溫,紅外額溫計被大量使用。尤其是在診斷SARS、禽流感、甲型H1N1型、冠狀病毒等具有發熱癥狀的最初體溫篩查環節,已經被廣泛使用。尤其今年新冠肺炎疫情暴發流行期間,紅外額溫計作為重要的防疫產品,對具有發熱癥狀的人群進行快速篩查,成為機場、車站、醫院、社區、超市等公共場所優先選擇的溫度計,在防疫戰中發揮了重要作用。 但是,在使用過程中,也多有反映紅外額溫計測量不準確,性能不穩定,影響準確判斷體溫的問題。產生上述問題的最重要原因之一是目前國內沒有相應標準統一規范要求,不能用一致的規范檢測產品性能,致使市場上紅外額溫計產品質量良莠不齊,監測驗證無規。因此,急需制定紅外額溫計產品標準,規范產品的技術指標,明確紅外體溫計本身的測量準確度度和可靠性等關鍵技術性能,制定出控制產品技術要求、質量指標、風險管理等方面的規范。用標準促進紅外額溫計產品在整體質量和性能上的全面提升,建立產品質量監測的依據,保障紅外額溫計在市場上的應用可靠性,為防控疫情做出最實際的貢獻! ? ? ? | |||||
反饋意見 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
反饋意見單位 | ? ? ? (負責人簽字、蓋公章) 年? 月? 日 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:意見反饋可以填寫此表后,可以通過電子郵箱或電話聯系反饋給中國儀器儀表學會標準化工作委員會。電話:010-82800385;scis@cis.org.cn